
Pour analyser facilement, rapidement et de manière fiable les 6 valeurs les plus importantes (pH, Titre hydrotimétrique, Dureté temporaire, Nitrite, Nitrate et Chlore)
Permet l’analyse de 50 échantillons d’eau (300 paramètres)
pH | oui |
Titre hydrotimétrique (T.H.) | oui |
Dureté temporaire (DT) | oui |
Nitrite (NO2) | oui |
Nitrate (NO3) | oui |
Phosphate (PO4) | - |
Ammonium NH4) | - |
Ammoniac (NH3) | - |
Chlore (CL2) | oui |
Pour analyser facilement, rapidement et de manière fiable les 6 valeurs les plus importantes (pH, Titre hydrotimétrique, Dureté temporaire, Nitrite, Nitrate et Chlore)
Permet l’analyse de 50 échantillons d’eau (300 paramètres)
pH | oui |
Titre hydrotimétrique (T.H.) | oui |
Dureté temporaire (DT) | oui |
Nitrite (NO2) | oui |
Nitrate (NO3) | oui |
Phosphate (PO4) | - |
Ammonium NH4) | - |
Ammoniac (NH3) | - |
Chlore (CL2) | oui |
check_circle
check_circle